This tool calculates friction losses in pipes using Darcy-Weisbach equation
| Upstream pressure head | — |
| Downstream pressure head | — |
| Pipe cross-section area | — |
| Relative roughness ε/D | — |
| Kinematic viscosity ν | — |
| Upstream pressure head | — |
| Downstream pressure head | — |
| Flow per outlet | — |
| Outlet spacing | — |
| Relative roughness ε/D | — |
| Friction reduction vs. single pipe | — |
Click Use value on any row to populate roughness or viscosity into both calculator panels. Values are automatically converted to match the active unit system.
Absolute roughness by material
| Material | Condition | ε (m) |
|---|
Dynamic viscosity vs temperature
| Temp (°C) | μ (Pa·s) | ρ (kg/m³) |
|---|