Crop reference — FAO-56 typical values
| Crop |
Root depth cm |
Root depth in |
MAD fraction |
MAD % |
Sensitivity |
| Wheat Winter / Spring cereal | 120 | 47.2 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Maize / Corn Summer cereal | 100 | 39.4 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Rice (paddy) Flooded / upland | 50 | 19.7 | 0.20 | 20% | Sensitive |
| Sorghum Cereal / fodder | 100 | 39.4 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Barley Spring / winter cereal | 100 | 39.4 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Soybean Legume / oilseed | 80 | 31.5 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Cotton Fiber crop | 120 | 47.2 | 0.65 | 65% | Tolerant |
| Alfalfa Perennial forage | 150 | 59.1 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Sugarcane Sugar crop | 120 | 47.2 | 0.65 | 65% | Tolerant |
| Sunflower Oilseed | 100 | 39.4 | 0.45 | 45% | Moderate |
| Peanut / Groundnut Legume / oilseed | 60 | 23.6 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Potato Root / tuber | 40 | 15.7 | 0.35 | 35% | Sensitive |
| Sweet potato Root / tuber | 60 | 23.6 | 0.65 | 65% | Tolerant |
| Sugar beet Root crop | 90 | 35.4 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Tomato Fruiting vegetable | 70 | 27.6 | 0.40 | 40% | Sensitive |
| Pepper Fruiting vegetable | 50 | 19.7 | 0.30 | 30% | Sensitive |
| Cucumber Fruiting vegetable | 60 | 23.6 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Eggplant / Aubergine Fruiting vegetable | 70 | 27.6 | 0.45 | 45% | Moderate |
| Cabbage / Broccoli Brassica | 50 | 19.7 | 0.45 | 45% | Moderate |
| Onion Bulb vegetable | 30 | 11.8 | 0.30 | 30% | Sensitive |
| Garlic Bulb vegetable | 30 | 11.8 | 0.30 | 30% | Sensitive |
| Carrot Root vegetable | 50 | 19.7 | 0.35 | 35% | Sensitive |
| Lettuce Leafy vegetable | 30 | 11.8 | 0.30 | 30% | Sensitive |
| Spinach Leafy vegetable | 30 | 11.8 | 0.20 | 20% | Sensitive |
| Strawberry Berry / small fruit | 25 | 9.8 | 0.20 | 20% | Sensitive |
| Watermelon Cucurbit | 80 | 31.5 | 0.40 | 40% | Sensitive |
| Citrus Evergreen tree fruit | 120 | 47.2 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Apple / Pear Deciduous tree fruit | 150 | 59.1 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Peach / Nectarine Stone fruit | 100 | 39.4 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Apricot Stone fruit | 100 | 39.4 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Avocado Tropical tree fruit | 100 | 39.4 | 0.70 | 70% | Tolerant |
| Banana Tropical fruit | 50 | 19.7 | 0.35 | 35% | Sensitive |
| Vineyard / Grapes Tree fruit / wine | 100 | 39.4 | 0.45 | 45% | Moderate |
| Olive Evergreen tree | 120 | 47.2 | 0.65 | 65% | Tolerant |
| Almond Nut tree | 150 | 59.1 | 0.40 | 40% | Sensitive |
| Walnut Nut tree | 170 | 66.9 | 0.50 | 50% | Moderate |
| Pistachio Nut tree | 150 | 59.1 | 0.60 | 60% | Tolerant |
| Grass / Turf Forage / lawn | 60 | 23.6 | 0.55 | 55% | Moderate |
| Bermuda grass Tropical forage | 60 | 23.6 | 0.55 | 55% | Moderate |
Source: FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 (Allen et al. 1998) ·
MAD ≤40% high-sensitivity crops ·
MAD 45–55% standard crops ·
MAD ≥60% drought-tolerant crops